Da bi dobili točan poredak , kliknite na tablici polje Total 2 puta !
Startni broj | Natjecatelj | CDC Rd.1 | CDC Rd.2 | CDC Rd.3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Miha Petač | 6 | 6 | |||
Filip Radovanović | 28 | 28 | |||
Adrian Petričević | 24 | 24 | |||
Borna Lolić | 16 | 16 | |||
Matjaž Podboršek | 0 | 0 | |||
Miloš Ilić | 14 | 14 | |||
Uroš Berdajs | 51 | 51 | |||
Domagoj Mezga | 13 | 13 | |||
Mile Gasser | |||||
Saša Žepačkić | 5 | 5 | |||
Luka Popović | 12 | 12 | |||
Tomislav Kovačević | 18 | 18 | |||
Ante Šakić | 20 | 20 | |||
Marko Brdek | 114 | 114 | |||
Tony Višković | 4 | 4 | |||
Tomo Cukrov | 11 | 11 | |||
Ante Miletić | 10 | 10 | |||
Ivica Ajduković | 0 | 0 | |||
Goran Tešić | 9 | 9 | |||
Ivan Bulat | 7 | 7 | |||
Ivan Selak | 3 | 3 | |||
Ivan Tikvić | |||||
Renato Vestić | 26 | 26 | |||
Tony Munivrana | 2 | 2 | |||
Alen Tomasović | 1 | 1 | |||
Erik Jankovič | 75 | 75 | |||
Robert Marasović | 0 | 0 | |||
Petar Krznarić | |||||
Ivo Znaor | 35 | 35 | |||
Aleš Pogačar | |||||
Karlo Dugalić | 34 | 34 | |||
Dario Foler | 0 | 0 | |||
Vicko Knežević | |||||
Christopher Bohm | 49 | 49 | |||
Tibor Juhart | |||||
Blaž Podboršek | 8 | 8 | |||
Ivan Čurković | |||||
Josip Hodak | 39 | 39 | |||
Nikola Ilić | 100 | 100 | |||
Marko Brkljačić | 45 | 45 | |||
Lukas Dobias | 41 | 41 | |||
Goran Šorak | 0 | 0 | |||
Primož Kovač | |||||
Clemens Kauderer |