Da bi dobili točan poredak , kliknite na tablici polje Total 2 puta !
Startni broj | Natjecatelj | CDC Rd.1 | CDC Rd.2 | CDC Rd.3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Dario Foler | 3 | 3 | |||
Miha Petač | 33 | 33 | |||
Marin Franić | 1 | 1 | |||
Adrian Petričević | 14 | 14 | |||
Domen Pungartnik | 45 | 45 | |||
Matjaž Podboršek | 16 | 16 | |||
Domagoj Begić | |||||
Uroš Berdajs | |||||
Miha Vidmar | 40 | 40 | |||
Mile Gasser | 6 | 6 | |||
Saša Žepačkić | 12 | 12 | |||
Alen Gregorič | 5 | 5 | |||
Tomislav Kovačević | 4 | 4 | |||
Ante Šakić | 23 | 23 | |||
Marko Brdek | 80 | 80 | |||
Tony Višković | 11 | 11 | |||
Tomo Cukrov | 18 | 18 | |||
Ante Miletić | 13 | 13 | |||
Ivica Ajduković | 8 | 8 | |||
Ivan Višković | 9 | 9 | |||
Rade Kosanović | |||||
Miroslav Vrbaslija | |||||
Ivan Tikvić | 7 | 7 | |||
Renato Vestić | 2 | 2 | |||
Tony Munivrana | 1 | 1 | |||
Marko Brkić | |||||
Erik Jankovič | |||||
Ivan Vogrig | |||||
Petar Krznarić | 1 | 1 | |||
Aleš Pogačar | 39 | 39 | |||
Ferenc Cserep | |||||
Luca Favaron | 32 | 32 | |||
Andraž Azeljc | |||||
Tomislav Briški | |||||
Matija Kolić | |||||
Karlo Dugalić | 10 | 10 | |||
Vicko Knežević | |||||
Christopher Bohm | 72 | 72 | |||
Aljaž Jakončić | |||||
Tibor Juhart | 54 | 54 | |||
Blaž Podboršek | |||||
Ivan Čurković | 20 | 20 | |||
Josip Hodak | 1 | 1 | |||
Nikola Ilić | 120 | 120 | |||
Marko Brkljačić | 56 | 56 | |||
Lukas Dobias | 27 | 27 | |||
Goran Šorak | 25 | 25 | |||
Primož Kovač | |||||
Clemens Kauderer |