Da bi dobili točan poredak , kliknite na tablici polje Total 2 puta!
Startni broj | Natjecatelj | CDC Rd.1 | CDC Rd.2 | CDC Rd.3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Dario Foler | 3 | 20 | 33 | 56 | |
Miha Petač | 33 | 9 | 9 | 42 | |
Marin Franić | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Adrian Petričević | 14 | 18 | 38 | 70 | |
Domen Pungartnik | 45 | 0 | 0 | 45 | |
Matjaž Podboršek | 16 | 58 | 0 | 74 | |
Domagoj Begić | |||||
Uroš Berdajs | |||||
Miha Vidmar | 40 | 6 | 0 | 46 | |
Mile Gasser | 6 | 14 | 6 | 26 | |
Saša Žepačkić | 12 | 46 | 30 | 88 | |
Alen Gregorič | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Tomislav Kovačević | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Ante Šakić | 23 | 0 | 34 | 57 | |
Marko Brdek | 80 | 74 | 74 | 243 | |
Tony Višković | 11 | 2 | 33 | 46 | |
Tomo Cukrov | 18 | 11 | 30 | 59 | |
Ante Miletić | 13 | 3 | 18 | 34 | |
Ivica Ajduković | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Ivan Višković | 9 | 5 | 57 | 71 | |
Rade Kosanović | |||||
Miroslav Vrbaslija | |||||
Ivan Tikvić | 7 | 4 | 0 | 11 | |
Renato Vestić | 2 | 7 | 0 | 9 | |
Tony Munivrana | 1 | 10 | 16 | 27 | |
Marko Brkić | |||||
Erik Jankovič | |||||
Ivan Vogrig | |||||
Petar Krznarić | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Aleš Pogačar | 39 | 24 | 0 | 63 | |
Ferenc Cserep | |||||
Luca Favaron | 32 | 0 | 0 | 32 | |
Andraž Azeljc | |||||
Tomislav Briški | |||||
Matija Kolić | |||||
Karlo Dugalić | 10 | 8 | 10 | 28 | |
Ivo Znaor | 34 | 44 | 78 | ||
Vicko Knežević | |||||
Christopher Bohm | 72 | 52 | 95 | 219 | |
Aljaž Jakončić | |||||
Tibor Juhart | 54 | 42 | 0 | 96 | |
Blaž Podboršek | |||||
Ivan Čurković | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Josip Hodak | 1 | 13 | 12 | 26 | |
Nikola Ilić | 120 | 120 | 120 | 360 | |
Marko Brkljačić | 56 | 38 | 0 | 94 | |
Lukas Dobias | 27 | 95 | 0 | 122 | |
Goran Šorak | 25 | 26 | 0 | 51 | |
Primož Kovač | |||||
Clemens Kauderer |